Artikeln publicerades 30 januari 2025
Diverse taxor 2025
Byte av skadad vattenmätare, förgävesbesök samt övriga taxor.
Taxor vid tömning av brunnar och tankar
Övriga va-taxor inkl moms
Byte av skadad vattenmätare (inkl mätare) | 2 848 kr |
Undersökning av vattenmätare | 1 473 kr |
Förgävesbesök | 787,50 kr |
Avläsning föranledd av utebliven | 787,50 kr |
Vatten som tappas ur av VA-enheten anvisad vattenkiosk | 27,88 kr/m³ |
Hyra brandpostmätare och Vattenförbrukning tillkommer 27,88 kr/m³ | 302 kr/mån |
Filmbuss för filmning av ledninga | 1 955kr/tim |
Spol/sugbil för t ex avloppsstopp exklusive deponiavgift | 1 955kr/tim |
Spol/sugbil under jourtid exklusive deponiavgift | 4 490kr/tim |
Avstängning av vattentillförsel av ej betald faktura | 787,50 kr |
Påsläpp av vattentillförsel vid ej betald faktura | 787,50 kr |
Kontakt
Kundservice tekniska avdelningen
Telefon: 0411-57 77 77
Telefontid: måndag-fredag 09.00-12.00
E-post: tekniska@ystad.se