Schema för vattengympa
Här hittar du aktuellt schema för vattengympan på Ystad Arena.
Vattengympa v. 20
Måndag 11/5 | 19.00-19.25 | Hydrohex: Redskapsgympa |
Tisdag 12/5 | 07.00-07.50 | Hydrohex: Cardio 5 & Nedrekropps cooldown Hydrohex: Move 8 & Helkropps cooldown Hydrohex: Styrka med redskap |
Onsdag 13/5 | 10.45-11.30 | Hydrohex: Move 1 Hydrohex: Move 3 & Lätt cooldown Hydrohex: Höj pulsen & Dynamisk stretch |
Torsdag 14/5 | ||
Fredag 15/5 | 13.35-14.30 | Inställd Inställd |
Måndag 18/5 | 19.00-19.35 | Hydrohex: Redskapsgympa |
Tisdag 19/5 | 07.00-07.35 | Hydrohex: Cardio 5 & Nedrekropps cooldown |
Onsdag 20/5 | 10.45-11.30 | Hydrohex: Move 1 |
Torsdag 21/5 | 15.15-16.10 | Hydrohex: Move 8 & Vårda rygg & nacke |
Fredag 22/5 | 13.35-14.30 | Hydrohex: Move 7 & Helkroppsflex |
Vattengympa v. 22
Måndag 25/5 | 19.00-19.35 | Hydrohex: Redskapsgympa |
Tisdag 26/5 | 07.00-07.35 15.15-16.00 | Hydrohex: Cardio 5 & Nedrekropps cooldown |
Onsdag 27/5 | 10.45-11.30 | Hydrohex: Move 1 Hydrohex: Move 3 & Lätt cooldown Hydrohex: Höj pulsen & Dynamisk stretch |
Torsdag 28/5 | 14.00-14.55 | Hydrohex: Cardio 6 & Helkropps cooldown Hydrohex: Move 8 & Vårda rygg & nacke Hydrohex: Styrka med derskap |
Fredag 29/5 | 13.35-14.30 | Hydrohex: Move 7 & Helkroppsflex Ledare: Emilia |
Kontakt Ystad Arena Bad
Besöksadress: Fridhemsgatan 27, 271 45 Ystad
Karta (Google Maps)
Hitta hit
Reception
Telefon: 0411-57 73 37
E-post: ystadarena.bad@ystad.se
Telefontid måndag till fredag under receptionens öppettider.
Receptionens öppettider