Sammanträdesplan
Datum och tider när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt alla nämnder sammanträder.
Kommunfullmäktige sammanträder tredje torsdagen varje månad (utom i juli) i Gamla Rådhuset vid Stortorget. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och börjar vanligtvis klockan 18.00.
Kommunfullmäktiges möten sänds på webben och kan ses live och i efterhand.
Sammanträdesdagar under 2026
Nämnd | KF | KS | KsAu | BUN | GN | KoF | SN | SAM | MYN | VN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 29 | 14 | 28 | 20 | 23 | 21 | 29 | 21 | 27 |
|
Februari | 26 | 11 | 25 | 24 | 27 | 25 | 26 | 18 | 24 | 6 |
Mars | 26 | 11 | 25 | 24 | 18 | 26 | 18 | 24 | ||
April | 23 | 8 | 22 | 28 | 1, 24 | 29 | 23 | 15 | 21 | 10 |
Maj | 21 | 6, 27 | 12 | 26 | 29 | 20 | 28 | 20 | 19 | 18 kl 16.00 |
Juni | 11 | 17 | 23 | 17 | 17 | 25 | 24 | 16 | 5 | |
Juli | ||||||||||
Augusti | 27 | 12 | 26 | 25 | 28 | 19 Hela dagen | 27 | 24 kl 16.00 | ||
September | 24 | 9 | 23 | 29 | 25 | 30 | 24 | 2, 30 | 1, 22 | 7 kl 16.00, 14, 16 |
Oktober | 29 | 14 | 21 | 27 | 30 | 21 | 22 | 21 | 20 | |
November | 19 | 4 | 18 | 24 | 27 | 25 | 26 | 25 | 24 | |
December | 3, 17 kl 16.00 | 2 | 16 | 15 | 18 | 9 | 14 | 9 | 15 |
Förändringar i planen kan ske under året.
KF = Kommunfullmäktige
KS = Kommunstyrelsen
KSAU = Kommunstyrelsens arbetsutskott
BUN = Barn- och utbildningsnämnden
GN = Gymnasienämnden
KoF = Kultur- och fritidsnämnden
SN = Socialnämnden
SAM = Samhällsbyggnadsnämnden
MYN = Myndighetsnämnden
VN = Valnämnden