Våra taxor för hyra av lokaler 2026
Efter förklaringarna nedan ser du taxorna för att hyra lokaler 2026.
Träning föreningar, ungdom = Registrerade föreningar i Ystads kommun med verksamhet för åldern 4-20år.
Träning föreningar, senior = Registrerade föreningar i Ystads kommun med verksamhet för seniorer (21-uppåt).
Träning övriga i Ystad kommun = Privatpersoner, företag etc som har sitt huvudsäte i Ystads kommun samt kommunala förvaltningar och bolag.
Träning utomkommunala = Privatpersoner, föreningar, företag, friskolor etc som inte har sitt huvudsäte i Ystads kommun.
Match/Sammandrag ungdom = Enstaka träningsmatch eller match som ingår i seriespel sanktionerat av specialförbund. Pojkar och flickor 6-10år (enligt specialförbundets rekommendationer) spelar sammandrag, flera seriematcher i följd under en utsatt tid
Match senior = Enstaka träningsmatch eller match som ingår i seriespel sanktionerat av specialförbund.
Match utomkommunala kunder = Enstaka träningsmatch eller match som ingår i seriespel sanktionerat av specialförbund. Gäller föreningar som inte är registrerade i Ystads kommun
Tävling/cup, ungdom = Individuell eller lagidrott där en tävling/cup anordnas för fler föreningar än en. Flera föreningar tävlar mot varandra inom sin idrott, sanktionerad från specialförbund.
Arrangemang = Arrangemang och tävlingar som är öppna för deltagare över 20 år och entrébelagd och/eller inkomstbringande verksamhet ska anmälas till kultur- och fritidsförvaltningen före genomförandet. Hyra för arrangemanget fastställs av kultur och fritidsförvaltningen.
Samtliga priser gäller per timme.
Gymnastiksalar
Backaskolan, Edvinshemsskolan, Sövestads skola, Västerportskolan och Österportskolan
| 2026 |
Träning föreningar, ungdom | 43 |
Träning föreningar, senior | 55 |
Träning övriga i Ystad kommun | 191 |
Träning utomkommunala kunder | 358 |
Arrangemang | Enligt offert |
Sporthallar
Bollen, Köpingebro sporthall, Löderups sporthall, Norreporthallen, Svarte sporthall, Västervånghallen och Tennisstadion
| 2026 |
Träning föreningar, ungdom | 57 |
Träning föreningar, senior | 66 |
Träning övriga i Ystad kommun | 358 |
Träning utomkommunala kunder | 655 |
Match/sammandrag ungdom | 85 |
Match senior | 224 |
Match utomkommunala kunder | 952 |
Tävling/cup ungdom | 265 |
Arrangemang | Enligt offert |
Ystad Arena - A1, A2 och B-hall
| 2026 |
Träning föreningar, ungdom | 62 |
Träning föreningar, senior | 73 |
Träning övriga i Ystad kommun | 655 |
Träning utomkommunala kunder | 834 |
Match/sammandrag ungdom | 97 |
Match senior | 278 |
Match utomkommunala kunder | 2323 |
Tävling/cup ungdom | 265 |
Arrangemang | Enligt offert |
Ystad Arena A-hall
Grundpris + publikantal. Eventuell tid (4 timmar) inför match ingår i priset. Publikantalet hämtas från Svenska Handbollsförbundets hemsida.
| 2026 |
Match arenaläge- grundpris kommunens föreningar | 9081 |
Match halvt arenaläge - grundpris kommunens föreningar | 4541 |
Publikantal | 2026 |
1-1000 | 2018 |
1001-2000 | 4036 |
2001-3000 | 8072 |
VIP | 2026 |
Lilla VIP | 1514 |
Stora VIP | 4036 |
Sandskogens Idrottsplats
Gräsplan och löparbanor. Alla priser gäller helplan per timme. (Minsta taxa är 20kr/ timme).
| 2026 |
Träning föreningar, ungdom | 48 |
Träning föreningar, senior | 61 |
Träning övriga i Ystad kommun | 655 |
Allvädersbanor föreningar | 24 |
Träning utomkommunala kunder | 775 |
Match/sammandrag, ungdom | 85 |
Match, senior | 341 |
Match utomkommunala kunder | 2323 |
Tävling/cup, ungdom | 265 |
Arrangemang | Enligt offert |
Sandskogens konstgräsplan, oktober-april
| 2026 |
Träning föreningar, ungdom | 105 |
Träning föreningar, senior | 255 |
Träning övriga i Ystad kommun | 714 |
Träning utomkommunala kunder | 1429 |
Match/sammandrag, ungdom | 218 |
Match, senior | 412 |
Match utomkommunala kunder | 2323 |
Tävling/cup, ungdom | 265 |
Arrangemang | Enligt offert |
Sandskogens konstgräsplan, maj-september
| 2026 |
Träning föreningar, ungdom | 48 |
Träning föreningar, senior | 61 |
Träning övriga i Ystad kommun | 595 |
Träning utomkommunala kunder | 775 |
Match/sammandrag, ungdom | 85 |
Match, senior | 341 |
Match utomkommunala kunder | 2323 |
Tävling/cup, ungdom | 265 |
Arrangemang | Enligt offert |
Övriga lokaler
Samtliga taxor gäller per timme.
Matsal | 2026 |
Kommunens föreningar | 121 |
Övriga i Ystads kommun | 595 |
Aula | 2026 |
Kommunens föreningar | 239 |
Övriga i Ystads kommun | 714 |
Utomkommunala kunder | 1073 |
Kulturskolan
Viss kurslitteratur kan komma att användas i våra kurser. Kurslitteratur ingår inte i våra avgifter utanden står eleven själv för.
Taxorna gäller per termin.
| 2026 |
Gruppundervisning t.ex. musikteori, teater och bild | 580 |
Ämnesundervisning Solosång, instrument, singersongwriter | 698 |
Vuxna (endast i mån av plats) | 2092 |
Instrumenthyra Kontakta respektive lärare eller expeditionen | 407 |
Körsång Kostnadsfritt för solosång- och singersongwriterelever |
319 |
Orkester Kostnadsfritt för dig som spelar ett orkesterinstrument | 319 |
Ystad Arena Badhus och Nybrostrandsbadet – entréavgifter
Motionssim - entré | 2026 |
Barn 0-3 år | 0 |
Barn 4-11 år | 55 |
Barn 12-17 år | 60 |
Vuxen | 85 |
Pensionär | 70 |
Rabattkort 12 ggr 4-11 år | Följer entréavgift* |
Rabattkort 12 ggr 12-17 år | Följer entréavgift* |
Rabattkort 12 ggr vuxen | Följer entréavgift* |
Rabattkort 12 ggr pensionär | Följer entréavgift* |
Personligt årskort för motionssim vuxen | 2560 |
Personligt årskort för motionssim pensionär | 2020 |
*Betala 10ggr, få 2 tillfällen gratis
Familjebad - entré | 2026 |
Barn 0-3 år | 0 |
Barn 4-11 år | 65 |
Barn 12-17 år | 70 |
Vuxen | 100 |
Pensionär | 85 |
Rabattkort 12 ggr 4-11 år | Följer entréavgift |
Rabattkort 12 ggr 12-17 år | Följer entréavgift |
Rabattkort 12 ggr vuxen | Följer entréavgift |
Rabattkort 12 ggr pensionär | Följer entréavgift |
Årskort för motionssim och familjebad 4-11 år | 1745** |
Årskort för motionssim och familjebad 12-17 år | 1860** |
Årskort för motionssim och familjebad pensionär | 2560** |
Årskort för motionssim och familjebad vuxen | 3255** |
**Årskort familjebadet gäller även på Nybrostrandsbadet
Nybrostrandsbadet - entré | 2026 |
Barn 0-3 år | 0 |
Barn 4-11 år | 35 |
Barn 12-17 år | 55 |
Vuxen | 70 |
Pensionär | 60 |
Säsongskort Familj 4 pers varav minst 1-2 vuxna | 2205 |
Säsongskort barn 4-11 år | 465 |
Säsongskort barn 12-18 år | 580 |
Säsongskort vuxen | 810 |
Säsongskort pensionär | 705 |
Ystad Arena Badhus och Nybrostrandsbadet - föreningstaxa
Motionsbassäng pris per bana och timme | 2026 |
Träning föreningar, ungdom | 24 |
Träning föreningar, senior | 29 |
Träning övriga | 299 |
Arrangemang | Enligt offert |
Multibassängen - hyra av hel bassäng per timme | 2026 |
Träning föreningar, ungdom | 121 |
Träning föreningar, senior | 143 |
Träning övriga | 952+ entré |
Arrangemang | Enligt offert |
Nybrostrandsbadet - pris per bana och timme | 2026 |
Träning föreningar, ungdom | 24 |
Träning föreningar, senior | 29 |
Träning övriga | 299 |
Arrangemang | Enligt offert |
Ovanstående förslag till taxor regleras den 1 januari efter konsumentindex med september månad 2020 som basår. (298,0)